Gestion de tournoi de curling  | |||
L'Été des indiens senior 2017
Draws
| Équipe | Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|---|
| 1 · Gaétane Tremblay · Amqui | 3 | 0 | 3 | 
| 10 · Sylvain Bellavance · Val-d'Or | 4 | 4 | 0 | 
| 11 · Louise Desrosiers · Blainville | 4 | 1 | 3 | 
| 12 · Tom Wharry · Glenmore | 4 | 2 | 2 | 
| 2 · Guy Arnould · Laval-sur-le-Lac | 4 | 3 | 1 | 
| 3 · Gail Moorecroft · Glenmore | 3 | 1 | 2 | 
| 4 · Rejean Houle · Laval-sur-le-Lac | 4 | 4 | 0 | 
| 5 · Raymond Roy · Glenmore | 4 | 2 | 2 | 
| 6 · Jean-Marie Bouchard · Laval-sur-le-Lac | 3 | 0 | 3 | 
| 7 · Greg Sleno · Glenmore | 4 | 2 | 2 | 
| 8 · Marc Don · Glenmore | 4 | 3 | 1 | 
| 9 · Éric Genest · Boucherville | 3 | 0 | 3 | 
| Draw | Équipes | Horaire | Glace | |
| D01 | 5 octobre, 2017 Jeudi à 19h00 EDT  | 211 | ||
| D02 | 5 octobre, 2017 Jeudi à 19h00 EDT  | 212 | ||
| D03 | 5 octobre, 2017 Jeudi à 19h00 EDT  | 213 | ||
| D04 | 5 octobre, 2017 Jeudi à 19h00 EDT  | 214 | ||
| D05 | 6 octobre, 2017 Vendredi à 17h00 EDT  | 212 | ||
| D06 | 6 octobre, 2017 Vendredi à 17h00 EDT  | 213 | ||
| D07 | 6 octobre, 2017 Vendredi à 19h00 EDT  | 212 | ||
| D08 | 6 octobre, 2017 Vendredi à 19h00 EDT  | 213 | ||
| D09 | 6 octobre, 2017 Vendredi à 19h00 EDT  | 214 | ||
| D10 | 6 octobre, 2017 Vendredi à 21h00 EDT  | 211 | ||
| D11 | 6 octobre, 2017 Vendredi à 21h00 EDT  | 212 | ||
| D12 | 6 octobre, 2017 Vendredi à 21h00 EDT  | 214 | ||
| D13 | 7 octobre, 2017 Samedi à 10h00 EDT  | 211 | ||
| D14 | 7 octobre, 2017 Samedi à 10h00 EDT  | 212 | ||
| D15 | 7 octobre, 2017 Samedi à 10h00 EDT  | 214 | ||
| D16 | 7 octobre, 2017 Samedi à 13h00 EDT  | 211 | ||
| D17 | 7 octobre, 2017 Samedi à 13h00 EDT  | 212 | ||
| D18 | 7 octobre, 2017 Samedi à 13h00 EDT  | 213 | ||
| D19 | Quart de finale 17 octobre, 2017Samedi à 17h00 EDT  | 211 | ||
| D20 | Quart de finale 27 octobre, 2017Samedi à 17h00 EDT  | 212 | ||
| D21 | Quart de finale 37 octobre, 2017Samedi à 17h00 EDT  | 213 | ||
| D22 | Quart de finale 47 octobre, 2017Samedi à 17h00 EDT  | 214 | 
