Gestion de tournoi de curling | |||
Tournoi junior lutin Montréal-ouest 2017
| Équipe | Parties | Victoires × 20 | Égalités × 10 | Pertes × 5 | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G5 · Michael Solomon · Hardy Boys | 3 | 3 | 0 | 0 | 17.70 | 77.70 |
| G6 · Zach Amyotte · The Outsiders | 3 | 3 | 0 | 0 | 16.10 | 76.10 |
| G4 · Alec Zarow · Harry Potter | 3 | 2 | 0 | 1 | 15.50 | 60.50 |
| G2 · Hannah Gargul · Where's Waldo | 3 | 1 | 0 | 2 | 11.40 | 41.40 |
| G3 · Amy Upton · Mortal Instruments | 3 | 0 | 0 | 3 | 8.50 | 23.50 |
| G1 · Andrew Moll · Percy Jackson | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.00 | 22.00 |
Coupure samedi à minuit.
| Draw | Équipes | Horaire | Glace | |
| G01 | 27 janvier, 2017 Vendredi à 19h00 EST | 71 | ||
| G02 | 27 janvier, 2017 Vendredi à 19h00 EST | 72 | ||
| G03 | 27 janvier, 2017 Vendredi à 19h00 EST | 73 | ||
| G04 | 28 janvier, 2017 Samedi à 10h30 EST | 71 | ||
| G05 | 28 janvier, 2017 Samedi à 10h30 EST | 73 | ||
| G06 | 28 janvier, 2017 Samedi à 10h30 EST | 74 | ||
| G07 | 28 janvier, 2017 Samedi à 14h00 EST | 72 | ||
| G08 | 28 janvier, 2017 Samedi à 14h00 EST | 73 | ||
| G09 | 28 janvier, 2017 Samedi à 14h00 EST | 74 |
