Gestion de tournoi de curling | |||
2016 Experience Curling Classic
Draws
| Équipe | Parties | Victoires | Pertes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WA3 · Erin Morrissey | 3 | 2 | 1 | ||||||
| WA4 · Helène Pelchat | 3 | 2 | 1 | ||||||
| WA1 · Samantha Peters | 3 | 1 | 2 | ||||||
| WA2 · Sheryl Dobenko | 3 | 1 | 2 | ||||||
| WB3 · Laurie St. George | 4 | 3 | 1 | ||||||
| WB2 · Eve Belisle | 3 | 3 | 0 | ||||||
| WB1 · Debbie Walker | 3 | 1 | 2 | ||||||
| WB4 · Debbie Johnson | 3 | 0 | 3 | ||||||
| WC4 · Cassandra Lewin | 4 | 2 | 2 | ||||||
| WC2 · Marie-France Larouche | 3 | 2 | 1 | ||||||
| WC1 · Cathy Derick | 3 | 1 | 2 | ||||||
| WC3 · Roxanne Perron | 3 | 1 | 2 | ||||||
Coupure samedi à minuit.
| Draw | Équipes | Horaire | Glace | |
| WB02 | 1 décembre, 2016 Jeudi à 19h00 EST | 193 | ||
| WB01 | 1 décembre, 2016 Jeudi à 21h15 EST | 192 | ||
| WB05 | 2 décembre, 2016 Vendredi à 13h00 EST | 191 | ||
| WA03 | 2 décembre, 2016 Vendredi à 13h00 EST | 193 | ||
| WC01 | 2 décembre, 2016 Vendredi à 15h15 EST | 191 | ||
| WC02 | 2 décembre, 2016 Vendredi à 15h15 EST | 193 | ||
| WB06 | 2 décembre, 2016 Vendredi à 17h30 EST | 191 | ||
| WA01 | 2 décembre, 2016 Vendredi à 22h15 EST | 191 | ||
| WA02 | 2 décembre, 2016 Vendredi à 22h15 EST | 193 | ||
| WC05 | 3 décembre, 2016 Samedi à 9h00 EST | 191 | ||
| WB03 | 3 décembre, 2016 Samedi à 9h00 EST | 192 | ||
| WC06 | 3 décembre, 2016 Samedi à 9h00 EST | 193 | ||
| WA05 | 3 décembre, 2016 Samedi à 11h15 EST | 51 | ||
| WA06 | 3 décembre, 2016 Samedi à 11h15 EST | 52 | ||
| WC03 | 3 décembre, 2016 Samedi à 13h45 EST | 192 | ||
| WB04 | 3 décembre, 2016 Samedi à 16h00 EST | 193 | ||
| WA04 | 3 décembre, 2016 Samedi à 18h15 EST | 191 | ||
| WC04 | 3 décembre, 2016 Samedi à 18h15 EST | 192 | ||
| WF01 | 3 décembre, 2016 Samedi à 21h00 EST | 193 | ||
| WF02 | 4 décembre, 2016 Dimanche à 9h00 EST | 192 | ||
| WF03 | 4 décembre, 2016 Dimanche à 11h00 EST | 192 | ||
| WF04 | 4 décembre, 2016 Dimanche à 13h45 EST | 192 | ||
| WF05 | Finale4 décembre, 2016Dimanche à 16h30 EST | 191 |
