Gestion de tournoi de curling | |||
2016 Experience Curling Classic
Draws
| Équipe | Parties | Victoires | Pertes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OA1 · Simon Benoit | 3 | 3 | 0 | ||||||
| OA4 · Steve Munroe | 4 | 2 | 2 | ||||||
| OA2 · Pierre Lesage | 3 | 1 | 2 | ||||||
| OA3 · Gary Rowe | 3 | 0 | 3 | ||||||
| OB2 · Jean-Sébastien Roy | 3 | 3 | 0 | ||||||
| OB4 · Alex Bérubé | 4 | 2 | 2 | ||||||
| OB3 · Geoff Reid | 3 | 1 | 2 | ||||||
| OB1 · Clan Flabby | 3 | 0 | 3 | ||||||
| OC1 · Fred Lawton | 4 | 3 | 1 | ||||||
| OC4 · Alek Bédard | 3 | 3 | 0 | ||||||
| OC3 · Antoine Provencher | 3 | 1 | 2 | ||||||
| OC2 · Greg Sleno | 3 | 0 | 3 | ||||||
| OD2 · Rob MacLean | 4 | 3 | 1 | ||||||
| OD3 · Ben Vezeau | 3 | 3 | 0 | ||||||
| OD4 · Jeff Stuart | 3 | 1 | 2 | ||||||
| OD1 · Simon Lejour | 3 | 0 | 3 | ||||||
| OE1 · Martin Ferland | 3 | 3 | 0 | ||||||
| OE2 · Pierre-Luc Morissette | 3 | 2 | 1 | ||||||
| OE3 · Mathieu Beaufort | 3 | 1 | 2 | ||||||
| OE4 · Jesse Mullen | 3 | 0 | 3 | ||||||
Coupure samedi à minuit.
| Draw | Équipes | Horaire | Glace | |
| OD01 | 30 novembre, 2016 Mercredi à 19h00 EST | 191 | ||
| OA01 | 30 novembre, 2016 Mercredi à 19h00 EST | 192 | ||
| OC01 | 30 novembre, 2016 Mercredi à 19h00 EST | 193 | ||
| OB01 | 30 novembre, 2016 Mercredi à 21h15 EST | 191 | ||
| OB02 | 30 novembre, 2016 Mercredi à 21h15 EST | 192 | ||
| OD02 | 30 novembre, 2016 Mercredi à 21h15 EST | 193 | ||
| OD05 | 1 décembre, 2016 Jeudi à 19h00 EST | 192 | ||
| OC05 | 1 décembre, 2016 Jeudi à 21h15 EST | 191 | ||
| OC06 | 1 décembre, 2016 Jeudi à 21h15 EST | 193 | ||
| OA05 | 2 décembre, 2016 Vendredi à 15h15 EST | 192 | ||
| OE01 | 2 décembre, 2016 Vendredi à 17h30 EST | 192 | ||
| OD06 | 2 décembre, 2016 Vendredi à 17h30 EST | 193 | ||
| OE02 | 2 décembre, 2016 Vendredi à 20h00 EST | 191 | ||
| OA06 | 2 décembre, 2016 Vendredi à 20h00 EST | 192 | ||
| OB05 | 2 décembre, 2016 Vendredi à 20h00 EST | 193 | ||
| OC02 | 2 décembre, 2016 Vendredi à 22h15 EST | 192 | ||
| OA02 | 3 décembre, 2016 Samedi à 9h00 EST | 51 | ||
| OD03 | 3 décembre, 2016 Samedi à 9h00 EST | 52 | ||
| OE04 | 3 décembre, 2016 Samedi à 9h00 EST | 53 | ||
| OB04 | 3 décembre, 2016 Samedi à 11h15 EST | 191 | ||
| OB03 | 3 décembre, 2016 Samedi à 11h15 EST | 192 | ||
| OC03 | 3 décembre, 2016 Samedi à 11h15 EST | 193 | ||
| OE05 | 3 décembre, 2016 Samedi à 13h30 EST | 51 | ||
| OE06 | 3 décembre, 2016 Samedi à 13h30 EST | 52 | ||
| OA03 | 3 décembre, 2016 Samedi à 13h30 EST | 53 | ||
| OD04 | 3 décembre, 2016 Samedi à 13h45 EST | 191 | ||
| OA04 | 3 décembre, 2016 Samedi à 13h45 EST | 193 | ||
| OC04 | 3 décembre, 2016 Samedi à 16h00 EST | 191 | ||
| OB06 | 3 décembre, 2016 Samedi à 16h00 EST | 192 | ||
| OE03 | 3 décembre, 2016 Samedi à 18h15 EST | 193 | ||
| OF02 | 3 décembre, 2016 Samedi à 21h00 EST | 191 | ||
| OF01 | 3 décembre, 2016 Samedi à 21h00 EST | 192 | ||
| OF05 | 4 décembre, 2016 Dimanche à 9h00 EST | 191 | ||
| OF04 | 4 décembre, 2016 Dimanche à 9h00 EST | 193 | ||
| OF03 | 4 décembre, 2016 Dimanche à 11h00 EST | 191 | ||
| OF06 | 4 décembre, 2016 Dimanche à 11h00 EST | 193 | ||
| OF07 | 4 décembre, 2016 Dimanche à 13h45 EST | 191 | ||
| OF08 | 4 décembre, 2016 Dimanche à 13h45 EST | 193 | ||
| OF09 | Finale4 décembre, 2016Dimanche à 16h30 EST | 192 |
