Gestion de tournoi de curling | |||
Tournoi junior lutin centenaire 2015
| Équipe | Parties | Victoires × 20 | Égalités × 10 | Pertes × 5 | Points | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 · Dominique Jean · Montreal West | 3 | 3 | 0 | 0 | 17.70 | 77.70 | |||
| P4 · Adam James · Glenmore | 3 | 2 | 0 | 1 | 16.10 | 61.10 | |||
| P2 · Hannah Gargul · Pointe-Claire | 3 | 1 | 0 | 2 | 10.20 | 40.20 | |||
| P3 · Victoria Stratton · Hudson Legion | 3 | 0 | 0 | 3 | 8.00 | 23.00 | |||
| P7 · Laurie Ann Upton · Hudson Legion | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.30 | 52.30 | |||
| P5 · Danny Bell · Montreal West | 2 | 1 | 0 | 1 | 9.60 | 34.60 | |||
| P6 · Brendan Jackson · Pointe-Claire | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.00 | 14.00 | |||
| P8 · HOTSHOTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
Coupure samedi à minuit.
| Draw | Équipes | Horaire | Glace | |
| P01 | 6 février, 2015 Vendredi à 19h30 EST | 71 | ||
| P02 | 6 février, 2015 Vendredi à 19h30 EST | 72 | ||
| P03 | 6 février, 2015 Vendredi à 19h30 EST | 73 | ||
| P04 | HOTSHOTS P5 (B1)6 février, 2015Vendredi à 19h30 EST | 74 | ||
| P05 | HOTSHOTS P6 (B2)7 février, 2015Samedi à 12h00 EST | 71 | ||
| P06 | 7 février, 2015 Samedi à 12h00 EST | 72 | ||
| P07 | 7 février, 2015 Samedi à 12h00 EST | 73 | ||
| P08 | 7 février, 2015 Samedi à 12h00 EST | 74 | ||
| P09 | 7 février, 2015 Samedi à 18h00 EST | 71 | ||
| P10 | 7 février, 2015 Samedi à 18h00 EST | 72 | ||
| P11 | HOTSHOTS P7 (B3)7 février, 2015Samedi à 18h00 EST | 73 | ||
| P12 | 7 février, 2015 Samedi à 18h00 EST | 74 | ||
| P13 | Demi-finale8 février, 2015Dimanche à 8h30 EST | 72 | ||
| P14 | Demi-finale8 février, 2015Dimanche à 8h30 EST | 73 | ||
| P16 | Consolation8 février, 2015Dimanche à 12h30 EST | 71 | ||
| P15 | Finale8 février, 2015Dimanche à 12h30 EST | 74 |
