Gestion de tournoi de curling  | |||
2013 Alexander Keith's Open
Volet femmes
| Équipe | Parties | Victoires | Pertes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WA1 · Allison Ross | 4 | 3 | 1 | ||||||
| WA3 · Geneviève Frappier | 3 | 3 | 0 | ||||||
| WA2 · Alanna Routledge | 4 | 1 | 3 | ||||||
| WA4 · Nancy Harvey | 3 | 0 | 3 | ||||||
| WB4 · Sopie Morissette | 5 | 4 | 1 | ||||||
| WB1 · Eve Belisle | 4 | 4 | 0 | ||||||
| WB3 · Roxanne Perron | 5 | 2 | 3 | ||||||
| WB2 · Kim Mastine | 4 | 1 | 3 | ||||||
| WB5 · Debbie Ship | 4 | 0 | 4 | ||||||
Coupure dimanche à 8h00.
| Draw | Équipes | Horaire | Glace | |
| W01 | 28 novembre, 2013 Jeudi à 19h00 EST  | 192 | ||
| W02 | 29 novembre, 2013 Vendredi à 15h30 EST  | 193 | ||
| W03 | 29 novembre, 2013 Vendredi à 17h30 EST  | 191 | ||
| W04 | 29 novembre, 2013 Vendredi à 17h30 EST  | 192 | ||
| W21 | 29 novembre, 2013 Vendredi à 22h30 EST  | 191 | ||
| W22 | 29 novembre, 2013 Vendredi à 22h30 EST  | 192 | ||
| W05 | 30 novembre, 2013 Samedi à 8h30 EST  | 192 | ||
| W06 | 30 novembre, 2013 Samedi à 8h30 EST  | 193 | ||
| W07 | 30 novembre, 2013 Samedi à 10h30 EST  | 191 | ||
| W08 | 30 novembre, 2013 Samedi à 12h30 EST  | 191 | ||
| W09 | 30 novembre, 2013 Samedi à 12h30 EST  | 192 | ||
| W10 | 30 novembre, 2013 Samedi à 15h45 EST  | 193 | ||
| W11 | 30 novembre, 2013 Samedi à 17h45 EST  | 193 | ||
| W12 | 30 novembre, 2013 Samedi à 20h45 EST  | 191 | ||
| W13 | 30 novembre, 2013 Samedi à 20h45 EST  | 192 | ||
| W14 | 30 novembre, 2013 Samedi à 20h45 EST  | 193 | ||
| W15 | Quart de finale1 décembre, 2013Dimanche à 8h00 EST  | 191 | ||
| W16 | Quart de finale1 décembre, 2013Dimanche à 8h00 EST  | 193 | ||
| W18 | Demi-finale1 décembre, 2013Dimanche à 12h30 EST  | 191 | ||
| W17 | Demi-finale1 décembre, 2013Dimanche à 12h30 EST  | 193 | ||
| W19 | Femmes Finale1 décembre, 2013Dimanche à 17h30 EST  | 192 | 
