Gestion de tournoi de curling | |||
L'Été des indien equinox 2013
| Équipe | Parties | Victoires | Pertes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 · Kim Mastine · Sherbrooke | 3 | 2 | 1 | ||||||
| A3 · Geneviève Frappier · Longue-Pointe | 3 | 2 | 1 | ||||||
| A2 · Joëlle Belley · Glenmore/TMR | 3 | 0 | 3 | ||||||
Coupure samedi à minuit.
| Équipe | Parties | Victoires | Pertes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 · Sonia Simard · Amos | 3 | 2 | 1 | ||||||
| B3 · Sophie Morrissette · Laviolette | 3 | 2 | 1 | ||||||
| B1 · Alanna Routledge · Glenmore | 3 | 1 | 2 | ||||||
Coupure samedi à minuit.
| Draw | Équipes | Horaire | Glace | |
| W01 | 3 octobre, 2013 Jeudi à 19h00 EDT | 213 | ||
| W03 | 4 octobre, 2013 Vendredi à 20h15 EDT | 212 | ||
| W02 | 4 octobre, 2013 Vendredi à 20h15 EDT | 213 | ||
| W05 | 5 octobre, 2013 Samedi à 11h00 EDT | 212 | ||
| W06 | 5 octobre, 2013 Samedi à 11h00 EDT | 213 | ||
| W04 | 5 octobre, 2013 Samedi à 11h00 EDT | 214 | ||
| W07 | 5 octobre, 2013 Samedi à 19h15 EDT | 211 | ||
| W09 | 5 octobre, 2013 Samedi à 19h15 EDT | 213 | ||
| W08 | 5 octobre, 2013 Samedi à 19h15 EDT | 214 | ||
| W10 | Femmes Demi-finale Q1 vs Q46 octobre, 2013Dimanche à 9h30 EDT | 211 | ||
| W11 | Femmes Demi-finale Q2 vs Q36 octobre, 2013Dimanche à 9h30 EDT | 212 | ||
| W12 | Femmes Finale6 octobre, 2013Dimanche à 13h15 EDT | 213 |
