Gestion de tournoi de curling | |||
Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2021
Parties à la ronde
| Équipe | Parties | Victoires | Pertes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 · Jean-Sebastien Roy · des Collines/Thurso/Buckingham | 4 | 4 | 0 | ||||||
| A2 · Zackary Wise · Glenmore/Otterburn Legion | 4 | 3 | 1 | ||||||
| A4 · Denis Duval · Belvédère | 4 | 2 | 2 | ||||||
| A3 · Gerry Savoie · Belvédère/Amos | 4 | 1 | 3 | ||||||
| A5 · Camil Palin · Belvédère | 4 | 0 | 4 | ||||||
| B1 · Alek Bédard · Lacolle/Glenmore | 4 | 4 | 0 | ||||||
| B3 · Roger Bertrand · Buckingham | 4 | 3 | 1 | ||||||
| B4 · Denis Jolin · Noranda | 4 | 2 | 2 | ||||||
| B5 · Mathieu Gravel · Belvédère | 4 | 1 | 3 | ||||||
| B2 · Jérome Adam · J.Cartier/Amos/Buckingham/Belvédère | 4 | 0 | 4 | ||||||
| C1 · Pierre-Luc Morissette · Chicoutimi/Riverband/Québec | 4 | 4 | 0 | ||||||
| C2 · Adam Rocheleau · Noranda/La Sarre | 4 | 2 | 2 | ||||||
| C4 · Caroline Hains · Belvédère/Amos | 4 | 2 | 2 | ||||||
| C5 · Alain Moreau · Belvédère | 4 | 2 | 2 | ||||||
| C3 · Guy Simard · Amos/Noranda/Belvédère | 4 | 0 | 4 | ||||||
| D3 · Benoit Gagné · Jacques Cartier | 4 | 4 | 0 | ||||||
| D1 · Ghislain Doyon · Belvédère/Noranda | 4 | 2 | 2 | ||||||
| D2 · Sylvain Bellavance · Boucherville | 4 | 2 | 2 | ||||||
| D5 · Paulo Bienvenue · Belvédère | 4 | 2 | 2 | ||||||
| D4 · Sonny Melançon · La Sarre/Belvédère/Noranda | 4 | 0 | 4 | ||||||
| E1 · Yannick Martel · Chicoutimi/Québec | 4 | 3 | 1 | ||||||
| E4 · Jacques Dufresne · Amos/Belvédère/Noranda | 4 | 3 | 1 | ||||||
| E2 · Ted Butler · Buckingham | 4 | 2 | 2 | ||||||
| E3 · Joel Charbonneau · Belvédère | 4 | 1 | 3 | ||||||
| E5 · Bruno Crépeault · Belvédère | 4 | 1 | 3 | ||||||
Coupure samedi à 21h00.
| Draw | Équipes | Horaire | Glace | |
| P01 | 28 octobre, 2021 Jeudi à 18h45 EDT | A | ||
| P02 | 28 octobre, 2021 Jeudi à 18h45 EDT | B | ||
| P03 | 28 octobre, 2021 Jeudi à 18h45 EDT | C | ||
| P04 | 28 octobre, 2021 Jeudi à 18h45 EDT | D | ||
| P05 | 28 octobre, 2021 Jeudi à 21h00 EDT | A | ||
| P06 | 28 octobre, 2021 Jeudi à 21h00 EDT | B | ||
| P07 | 28 octobre, 2021 Jeudi à 21h00 EDT | C | ||
| P08 | 28 octobre, 2021 Jeudi à 21h00 EDT | D | ||
| P09 | 29 octobre, 2021 Vendredi à 8h30 EDT | B | ||
| P10 | 29 octobre, 2021 Vendredi à 8h30 EDT | C | ||
| P11 | 29 octobre, 2021 Vendredi à 8h30 EDT | D | ||
| P12 | 29 octobre, 2021 Vendredi à 10h45 EDT | A | ||
| P13 | 29 octobre, 2021 Vendredi à 10h45 EDT | B | ||
| P14 | 29 octobre, 2021 Vendredi à 10h45 EDT | C | ||
| P15 | 29 octobre, 2021 Vendredi à 10h45 EDT | D | ||
| P16 | 29 octobre, 2021 Vendredi à 13h00 EDT | A | ||
| P17 | 29 octobre, 2021 Vendredi à 13h00 EDT | B | ||
| P18 | 29 octobre, 2021 Vendredi à 13h00 EDT | C | ||
| P19 | 29 octobre, 2021 Vendredi à 13h00 EDT | D | ||
| P20 | 29 octobre, 2021 Vendredi à 16h30 EDT | A | ||
| P21 | 29 octobre, 2021 Vendredi à 16h30 EDT | B | ||
| P22 | 29 octobre, 2021 Vendredi à 16h30 EDT | C | ||
| P23 | 29 octobre, 2021 Vendredi à 16h30 EDT | D | ||
| P24 | 29 octobre, 2021 Vendredi à 18h45 EDT | A | ||
| P25 | 29 octobre, 2021 Vendredi à 18h45 EDT | B | ||
| P26 | 29 octobre, 2021 Vendredi à 18h45 EDT | C | ||
| P27 | 29 octobre, 2021 Vendredi à 18h45 EDT | D | ||
| P28 | 29 octobre, 2021 Vendredi à 21h00 EDT | A | ||
| P29 | 29 octobre, 2021 Vendredi à 21h00 EDT | B | ||
| P30 | 29 octobre, 2021 Vendredi à 21h00 EDT | C | ||
| P31 | 30 octobre, 2021 Samedi à 8h00 EDT | A | ||
| P32 | 30 octobre, 2021 Samedi à 8h00 EDT | B | ||
| P33 | 30 octobre, 2021 Samedi à 8h00 EDT | C | ||
| P34 | 30 octobre, 2021 Samedi à 8h00 EDT | D | ||
| P35 | 30 octobre, 2021 Samedi à 10h15 EDT | A | ||
| P36 | 30 octobre, 2021 Samedi à 10h15 EDT | B | ||
| P37 | 30 octobre, 2021 Samedi à 10h15 EDT | C | ||
| P38 | 30 octobre, 2021 Samedi à 10h15 EDT | D | ||
| P39 | 30 octobre, 2021 Samedi à 12h30 EDT | A | ||
| P40 | 30 octobre, 2021 Samedi à 12h30 EDT | B | ||
| P41 | 30 octobre, 2021 Samedi à 12h30 EDT | C | ||
| P42 | 30 octobre, 2021 Samedi à 12h30 EDT | D | ||
| P43 | 30 octobre, 2021 Samedi à 16h00 EDT | A | ||
| P44 | 30 octobre, 2021 Samedi à 16h00 EDT | B | ||
| P45 | 30 octobre, 2021 Samedi à 16h00 EDT | C | ||
| P46 | 30 octobre, 2021 Samedi à 16h00 EDT | D | ||
| P47 | 30 octobre, 2021 Samedi à 18h30 EDT | A | ||
| P48 | 30 octobre, 2021 Samedi à 18h30 EDT | B | ||
| P49 | 30 octobre, 2021 Samedi à 18h30 EDT | C | ||
| P50 | 30 octobre, 2021 Samedi à 18h30 EDT | D | ||
| P51 | Tie-Break30 octobre, 2021Samedi à 21h30 EDT | A | ||
| P52 | Tie-Break30 octobre, 2021Samedi à 21h30 EDT | B | ||
| P53 | Last Chance30 octobre, 2021Samedi à 21h30 EDT | C | ||
| P54 | Last Chance30 octobre, 2021Samedi à 21h30 EDT | D |
